|
Lok-Familien |
|
|
BR 101 - Schnellfahr- Elektro- lokomotive |
![]() |
| Märklin-Nr. | Bezeichnung/Farbe | Ersch.Jahr | Ausführg | Lok-Nummer |
| 34370 | BR 101 - silber ADtranz/ABB/Daimler-Benz | 1997 | DELTA | |
| 34371 | BR 101 - Grundversion rot/grau | 1997/98 | DELTA | 101 003-2 |
| 34374 | wie vor - Änderung der Betr.Nr. | 1999- | DELTA | 101 008-1 |
| 34372 | Design-Studie ADtranz | 1997 | DELTA | 101 001-6 |
| 34373 | Starlight-Express | 1998 | DELTA | 101 001-6 |
| 37371 | BR 101 - Grundversion rot/grau | 1997/98 | DIG | 101 003-2 |
| 37374 | wie vor - Änderung der Betr.Nr. | 1999- | DIG | 101 008-1 |
| 37372 | Design-Studie ADtranz | 1997 | DIG | 101 001-6 |
| 37373 | BR 101 - "Starlight-Express" | 1998 | DIG | 101 001-6 |
| 37375 | BR 101 - "Bayer Leverkusen" | 2001 | DIG | |
| 37376 | BR 101 - "Bayer" | 2001 | DIG | |
| 37377 | BR 101 - "Aspirin Plus C" | 2001 | DIG | 101 099-0 |
| ohne Nr. | BR 101 - "Aspirin Plus
C" Sondermodell f. Apotheken |
2001 | DELTA | 101 080-0 |
| 37378 | BR 101 - "Makrolon 1" | 2001 | DIG | |
| 37379 | BR 101 - "Milch" | 2001 | DIG | |
| 37391 | BR 101 - "THW" | 2001 | DIG | |
| 37392 | BR 101 - "Bayer Garten" | 2002 | DIG | 101 089-1 |
| 37393 | BR 101 - "Makrolon 2" | 2002 | DIG | 101 078-4 |
| 39370 | BR 101 - "Fussball WM 2006" - Insidermodell | 2000 | DIG C | 101 001-6 |
| 29856 | BR 101 - "www.agfa.com" - Startpackung DIG | 2002 | DIG |